سعر صرف دولار أمريكي مقابل جنيه مصري
1 دولار أمريكي = 47.5000 جنيه مصري
محوّل العملات
تحويل دولار أمريكي إلى جنيه مصري
| USD | EGP |
|---|---|
| ١ USD | ٤٧٫٥٠ EGP |
| ٥ USD | ٢٣٧٫٥٠ EGP |
| ١٠ USD | ٤٧٥٫٠٠ EGP |
| ٥٠ USD | ٢٬٣٧٥٫٠٠ EGP |
| ١٠٠ USD | ٤٬٧٥٠٫٠٠ EGP |
| ٥٠٠ USD | ٢٣٬٧٥٠٫٠٠ EGP |
| ١٬٠٠٠ USD | ٤٧٬٥٠٠٫٠٠ EGP |
تحويل جنيه مصري إلى دولار أمريكي
| EGP | USD |
|---|---|
| ١ EGP | ٠٫٠٢١١ USD |
| ٥ EGP | ٠٫١٠٥٣ USD |
| ١٠ EGP | ٠٫٢١٠٥ USD |
| ٥٠ EGP | ١٫٠٥٢٦ USD |
| ١٠٠ EGP | ٢٫١٠٥٣ USD |
| ٥٠٠ EGP | ١٠٫٥٢٦٣ USD |
| ١٬٠٠٠ EGP | ٢١٫٠٥٢٦ USD |
الأسعار لأغراض إعلامية فقط. قد تكون البيانات متأخرة. هذا ليس نصيحة مالية. تحقق دائماً من مؤسستك المالية قبل إجراء أي معاملة.