سعر صرف يورو مقابل جنيه مصري
1 يورو = 51.1853 جنيه مصري
محوّل العملات
تحويل يورو إلى جنيه مصري
| EUR | EGP |
|---|---|
| ١ EUR | ٥١٫١٨٥٣ EGP |
| ٥ EUR | ٢٥٥٫٩٢٦٧ EGP |
| ١٠ EUR | ٥١١٫٨٥٣٤ EGP |
| ٥٠ EUR | ٢٬٥٥٩٫٢٦٧٢ EGP |
| ١٠٠ EUR | ٥٬١١٨٫٥٣٤٥ EGP |
| ٥٠٠ EUR | ٢٥٬٥٩٢٫٦٧٢٤ EGP |
| ١٬٠٠٠ EUR | ٥١٬١٨٥٫٣٤٤٨ EGP |
تحويل جنيه مصري إلى يورو
| EGP | EUR |
|---|---|
| ١ EGP | ٠٫٠١٩٥ EUR |
| ٥ EGP | ٠٫٠٩٧٧ EUR |
| ١٠ EGP | ٠٫١٩٥٤ EUR |
| ٥٠ EGP | ٠٫٩٧٦٨ EUR |
| ١٠٠ EGP | ١٫٩٥٣٧ EUR |
| ٥٠٠ EGP | ٩٫٧٦٨٤ EUR |
| ١٬٠٠٠ EGP | ١٩٫٥٣٦٨ EUR |
الأسعار لأغراض إعلامية فقط. قد تكون البيانات متأخرة. هذا ليس نصيحة مالية. تحقق دائماً من مؤسستك المالية قبل إجراء أي معاملة.